Teknisk data
| Luftmängd | 300 m3/h |
| Maxkapacitet | 30 liter/dygn |
| Kapacitet 30°C / 80% RF |
24 l/dygn |
| Kapacitet 20°C / 60% RF | 12 liter/dygn |
| Torrluftsfördelning | 2 x Ø100 mm |
| Driftsintervall, RF% |
30-100% |
| Driftsintervall, °C | +9 till +38°C |
| Ljudnivå dB (A) (3 m högfart) | 52 dB (A) |
| Ljudnivå dB (A) (3 m lågfart) | 47 dB (A) |
| Anslutningseffekt | 400 W |
| Verklig effekt vid 20°C / 60% RF | 420 W |
| Köldmedium | R290 |
| Anslutningsspänning | 230 V / 50 Hz |
| Vikt | 33 kg |
| Storlek (L x B x H) | 500 x 445 x 650 mm |
| Artikelnummer | 1004382 |





