Teknisk data
Mätområde (1) | 10 … 100 % RF |
Mätnoggrannhet (2) | ±2.5%RH (10 ... 80% RF) |
Repeterbarhet (3) | ±0.2% RF |
Hysteres | < ±1% RF |
Upplösning | 0.1% RF |
Linearitetsfel | < ±1% RF |
Svarstid | < 20s |
Långsiktig drift | < 0.5% RF/år |
Sensortyp | Kapacitiv polymer |
Artikelnummer | 1005262 |
(1) Maximal daggpunkt har begränsats till 80°C. (2) Noggrannheten har testats vid 23°C mot stigande relativ fuktighet. Linjäritetsfel och hysteres har inte beaktats i noggrannheten. (3) Upprepningsnoggrannheten har mätts i samma riktning och tar inte hänsyn till hysteres. |