Teknisk data
Mätområde | 10 … 100 %RH |
Mätnoggrannhet | ±2.5%RH (10 ... 80%RH) |
Repeterbarhet | ±0.2%RH |
Hysteres | < ±1%RH |
Upplösning | 0.1%RH |
Linearitetsfel | < ±1%RH |
Svarstid | < 20s |
Långsiktig drift | < 0.5%RH/a |
Sensortyp | Kapacitiv polyme |
Artikelnummer | 1005262 |
(1) Maximal daggpunkt har begränsats till 80°C. (2) Noggrannheten har testats vid 23°C mot stigande relativ fuktighet. Linjäritetsfel och hysteres har inte beaktats i noggrannheten. (3) Upprepningsnoggrannheten har mätts i samma riktning och tar inte hänsyn till hysteres. |